
Le nouveau bilan dressé par le gouvernement du Québec en lien avec le Coronavirus fait maintenant état de 18 décès et de 2021 cas confirmés.
Il s’agit de 10 décès supplémentaires et de 392 nouveaux cas par rapport au bilan d’hier.
Parmi les quelques 2000 cas confirmés positifs, 141 personnes sont actuellement hospitalisés dont 50 aux soins intensif.
01 – Bas-Saint-Laurent | 7 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 16 |
03 – Capitale-Nationale | 106 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 69 |
05 – Estrie | 227 |
06 – Montréal | 971 |
07 – Outaouais | 18 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 18 |
09 – Côte-Nord | 6 |
10 – Nord-du-Québec | 1 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 7 |
12 – Chaudière-Appalaches | 73 |
13 – Laval | 130 |
14 – Lanaudière | 97 |
15 – Laurentides | 81 |
16 – Montérégie | 193 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Total | 2 021 |
Bilan régional en date du 27 mars 13h00.